Specification
| Specification | A335, A213, A519, A691 |
| Grade | P1, P5, P9, P11, P22, P91, P92, T5, T9, T11,T22, T12, T91, T92, 1/2CR, 1CR, 1-1/4CR, 3CR, 5CR, 9CR, 4130, 4140, 4340, 1045 |
| Standard | ASTM, ASME, EN |
| Size | 1/8″ NB TO 64″ NB |
| Schedule/Thickness | Sch. 5, 10, 20, 30, STD, 40, 60, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS & as per required thickness. |
| Type | Seamless / Welded / EFW / Fabricated |
| Length | Single Random, Double Random & Cut Length. |
| Form | Round, Hollow, Rectangular, Square, Hydraulic, Straight Pipes Etc. |
| End | Plain End, Beveled End, Threaded. |




